![]() Emmen |
F18/09/23 2 - 0 |
![]() FC Utrecht (Youth) |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
Başlanğıc heyət
2 | Nəticə | 0 |
1 | Yarı Hissə | 0 |
0 | Qırmızı Kartlar | 0 |
3 | Sarı Kartlar | 5 |
4 | Künc zərbələri | 6 |
22

Jan Hoekstra
Goalkeeper
3

Jeff Hardeveld
Defender
24

Julius Dirksen
Defender
13

Michael Heylen
Defender
21

Patrick Brouwer
Defender
25

Jorrit Smeets
Defending midfielder
20

Jari Vlak
Defending midfielder
29

Joey Konings
Midfielder
19

Ben Scholte
Midfielder
10

Desley Ubbink
Midfielder
9

Piotr Parzyszek
Attacking midfielder
Calvin Raatsie
Goalkeeper

Achraf Boumenjal
Defender

Neal Viereck
Defender

Joshua Mukeh
Defender

Nazjir Held
Defender

Silas Andersen
Defending midfielder

Yannick Leliendal
Defending midfielder

Mees Akkerman
Midfielder

Lynden Edhart
Midfielder

Adrian Blake
Midfielder

Jesse van de Haar
Attacking midfielder

Əsas hadisələr
90' | ||
89' | ||
Dennis Voss↑Jeff Hardeveld↓ Substitution | 88' | |
81' | Mees Rijks↑Jesse van de Haar↓ Substitution | |
80' | Rickson van Hees↑Achraf Boumenjal↓ Substitution | |
80' | Joshua Mukeh | |
78' | ||
Desley Ubbink GOAL | 74' | |
Rui Jorge Monteiro Mendes↑Joey Konings↓ Substitution | 70' | |
Ahmed El Messaoudi↑Piotr Parzyszek↓ Substitution | 70' | |
65' | Tobias Augustinus-Jensen↑Adrian Blake↓ Substitution | |
64' | Nordin Bukala↑Nazjir Held↓ Substitution | |
Lucas Bernadou↑Jorrit Smeets↓ Substitution | 62' | |
46' | ↑↓ Substitution | |
47' | ||
46' | ||
Michael Heylen GOAL | 41' | |
29' | ||
11' |