Livescore.az

France Ligue 1

Qısa Ad: FRA D1

Ölkə: France

France

France Ligue 1 Oyunlar 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunları kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

Raund 21

Time Home Team Score Away Team
2025-02-10 Angers 0 : 2 Marseille
2025-02-10 AJ Auxerre 2 : 2 Toulouse
2025-02-09 Lille 1 : 2 Le Havre
2025-02-09 Lyon 4 : 0 Reims
2025-02-08 Nantes 0 : 2 Stade Brestois
2025-02-09 Nice 2 : 0 Lens
2025-02-08 Paris Saint Germain (PSG) 4 : 1 Monaco
2025-02-09 Saint Etienne 0 : 2 Rennes
2025-02-10 Strasbourg 2 : 0 Montpellier

Raund 20

Time Home Team Score Away Team
2025-02-03 Angers 1 : 1 Le Havre
2025-02-02 Stade Brestois 2 : 5 Paris Saint Germain (PSG)
2025-02-02 Lille 4 : 1 Saint Etienne
2025-02-03 Marseille 3 : 2 Lyon
2025-02-02 Monaco 4 : 2 AJ Auxerre
2025-02-01 Montpellier 0 : 2 Lens
2025-02-03 Reims 1 : 2 Nantes
2025-02-03 Rennes 1 : 0 Strasbourg
2025-02-02 Toulouse 1 : 1 Nice

Raund 19

Time Home Team Score Away Team
2025-01-25 AJ Auxerre 1 : 1 Saint Etienne
2025-01-26 Le Havre 0 : 1 Stade Brestois
2025-01-27 Lens 1 : 0 Angers
2025-01-26 Monaco 3 : 2 Rennes
2025-01-27 Nantes 1 : 1 Lyon
2025-01-27 Nice 2 : 0 Marseille
2025-01-26 Paris Saint Germain (PSG) 1 : 1 Reims
2025-01-26 Strasbourg 2 : 1 Lille
2025-01-27 Toulouse 1 : 2 Montpellier

Raund 18

Time Home Team Score Away Team
2025-01-20 Angers 2 : 0 AJ Auxerre
2025-01-19 Lens 1 : 2 Paris Saint Germain (PSG)
2025-01-18 Lille 2 : 1 Nice
2025-01-19 Lyon 0 : 0 Toulouse
2025-01-20 Marseille 1 : 1 Strasbourg
2025-01-18 Montpellier 2 : 1 Monaco
2025-01-20 Reims 1 : 1 Le Havre
2025-01-19 Rennes 1 : 2 Stade Brestois
2025-01-19 Saint Etienne 1 : 1 Nantes

Raund 17

Time Home Team Score Away Team
2025-01-11 AJ Auxerre 0 : 0 Lille
2025-01-12 Stade Brestois 2 : 1 Lyon
2025-01-12 Le Havre 1 : 2 Lens
2025-01-13 Montpellier 1 : 3 Angers
2025-01-11 Nantes 2 : 2 Monaco
2025-01-13 Paris Saint Germain (PSG) 2 : 1 Saint Etienne
2025-01-12 Reims 2 : 4 Nice
2025-01-12 Rennes 1 : 2 Marseille
2025-01-13 Toulouse 1 : 2 Strasbourg

Raund 16

Time Home Team Score Away Team
2024-12-19 Monaco 2 : 4 Paris Saint Germain (PSG)
2025-01-04 Nice 3 : 2 Rennes
2025-01-05 Saint Etienne 3 : 1 Reims
2025-01-05 Strasbourg 3 : 1 AJ Auxerre
2025-01-05 Angers 2 : 0 Stade Brestois
2025-01-05 Lens 0 : 1 Toulouse
2025-01-05 Lille 1 : 1 Nantes
2025-01-05 Lyon 1 : 0 Montpellier
2025-01-06 Marseille 5 : 1 Le Havre

Raund 15

Time Home Team Score Away Team
2024-12-14 Toulouse 2 : 1 Saint Etienne
2024-12-15 Marseille 1 : 1 Lille
2024-12-15 AJ Auxerre 2 : 2 Lens
2024-12-15 Reims 0 : 0 Monaco
2024-12-15 Montpellier 2 : 2 Nice
2024-12-16 Rennes 2 : 0 Angers
2024-12-16 Stade Brestois 4 : 1 Nantes
2024-12-16 Le Havre 0 : 3 Strasbourg
2024-12-16 Paris Saint Germain (PSG) 3 : 1 Lyon

Raund 14

Time Home Team Score Away Team
2024-12-07 Lille 3 : 1 Stade Brestois
2024-12-07 AJ Auxerre 0 : 0 Paris Saint Germain (PSG)
2024-12-08 Monaco 2 : 0 Toulouse
2024-12-08 Nice 2 : 1 Le Havre
2024-12-08 Angers 0 : 3 Lyon
2024-12-08 Lens 2 : 0 Montpellier
2024-12-09 Nantes 1 : 0 Rennes
2024-12-09 Strasbourg 0 : 0 Reims
2024-12-09 Saint Etienne 0 : 2 Marseille

Raund 13

Time Home Team Score Away Team
2024-11-30 Reims 0 : 2 Lens
2024-12-01 Rennes 5 : 0 Saint Etienne
2024-12-01 Stade Brestois 3 : 1 Strasbourg
2024-12-01 Paris Saint Germain (PSG) 1 : 1 Nantes
2024-12-01 Montpellier 2 : 2 Lille
2024-12-02 Le Havre 0 : 1 Angers
2024-12-02 Lyon 4 : 1 Nice
2024-12-02 Toulouse 2 : 0 AJ Auxerre
2024-12-02 Marseille 2 : 1 Monaco

Raund 12

Time Home Team Score Away Team
2024-11-23 Monaco 3 : 2 Stade Brestois
2024-11-23 Paris Saint Germain (PSG) 3 : 0 Toulouse
2024-11-24 Lens 1 : 3 Marseille
2024-11-24 Saint Etienne 1 : 0 Montpellier
2024-11-24 Reims 1 : 1 Lyon
2024-11-24 Lille 1 : 0 Rennes
2024-11-25 AJ Auxerre 1 : 0 Angers
2024-11-25 Nantes 0 : 2 Le Havre
2024-11-25 Nice 2 : 1 Strasbourg

Raund 11

Time Home Team Score Away Team
2024-11-09 Marseille 1 : 3 AJ Auxerre
2024-11-10 Strasbourg 1 : 3 Monaco
2024-11-10 Lens 3 : 2 Nantes
2024-11-10 Angers 2 : 4 Paris Saint Germain (PSG)
2024-11-10 Nice 2 : 2 Lille
2024-11-11 Rennes 0 : 2 Toulouse
2024-11-11 Montpellier 3 : 1 Stade Brestois
2024-11-11 Le Havre 0 : 3 Reims
2024-11-11 Lyon 1 : 0 Saint Etienne

Raund 10

Time Home Team Score Away Team
2024-11-02 Monaco 0 : 1 Angers
2024-11-02 Lille 1 : 1 Lyon
2024-11-03 Paris Saint Germain (PSG) 1 : 0 Lens
2024-11-03 Stade Brestois 0 : 1 Nice
2024-11-03 Saint Etienne 2 : 0 Strasbourg
2024-11-03 Toulouse 1 : 0 Reims
2024-11-04 Le Havre 1 : 0 Montpellier
2024-11-04 AJ Auxerre 4 : 0 Rennes
2024-11-04 Nantes 1 : 2 Marseille

Raund 9

Time Home Team Score Away Team
2024-10-26 Rennes 1 : 0 Le Havre
2024-10-26 Angers 4 : 2 Saint Etienne
2024-10-27 Reims 1 : 2 Stade Brestois
2024-10-27 Lens 0 : 2 Lille
2024-10-27 Lyon 2 : 2 AJ Auxerre
2024-10-28 Strasbourg 3 : 1 Nantes
2024-10-28 Montpellier 0 : 3 Toulouse
2024-10-28 Nice 2 : 1 Monaco
2024-10-28 Marseille 0 : 3 Paris Saint Germain (PSG)

Raund 8

Time Home Team Score Away Team
2024-10-19 Monaco 0 : 0 Lille
2024-10-19 Stade Brestois 1 : 1 Rennes
2024-10-20 Saint Etienne 0 : 2 Lens
2024-10-20 Paris Saint Germain (PSG) 4 : 2 Strasbourg
2024-10-20 Le Havre 0 : 4 Lyon
2024-10-20 AJ Auxerre 2 : 1 Reims
2024-10-20 Nantes 1 : 1 Nice
2024-10-20 Toulouse 1 : 1 Angers
2024-10-21 Montpellier 0 : 5 Marseille

Raund 7

Time Home Team Score Away Team
2024-10-05 Marseille 1 : 1 Angers
2024-10-05 Saint Etienne 3 : 1 AJ Auxerre
2024-10-06 Lille 2 : 1 Toulouse
2024-10-06 Rennes 1 : 2 Monaco
2024-10-06 Lyon 2 : 0 Nantes
2024-10-06 Stade Brestois 2 : 0 Le Havre
2024-10-06 Reims 4 : 2 Montpellier
2024-10-06 Strasbourg 2 : 2 Lens
2024-10-07 Nice 1 : 1 Paris Saint Germain (PSG)

Raund 6

Time Home Team Score Away Team
2024-09-28 AJ Auxerre 3 : 0 Stade Brestois
2024-09-28 Paris Saint Germain (PSG) 3 : 1 Rennes
2024-09-28 Lens 0 : 0 Nice
2024-09-29 Le Havre 0 : 3 Lille
2024-09-29 Monaco 2 : 1 Montpellier
2024-09-29 Toulouse 1 : 2 Lyon
2024-09-29 Nantes 2 : 2 Saint Etienne
2024-09-29 Angers 1 : 3 Reims
2024-09-30 Strasbourg 1 : 0 Marseille

Raund 5

Time Home Team Score Away Team
2024-09-21 Nice 8 : 0 Saint Etienne
2024-09-21 Lille 3 : 3 Strasbourg
2024-09-22 Rennes 1 : 1 Lens
2024-09-22 Reims 1 : 1 Paris Saint Germain (PSG)
2024-09-22 Monaco 3 : 1 Le Havre
2024-09-22 Montpellier 3 : 2 AJ Auxerre
2024-09-22 Angers 1 : 1 Nantes
2024-09-22 Stade Brestois 2 : 0 Toulouse
2024-09-23 Lyon 2 : 3 Marseille

Raund 4

Time Home Team Score Away Team
2024-09-14 Saint Etienne 1 : 0 Lille
2024-09-14 Marseille 2 : 0 Nice
2024-09-15 AJ Auxerre 0 : 3 Monaco
2024-09-15 Paris Saint Germain (PSG) 3 : 1 Stade Brestois
2024-09-15 Rennes 3 : 0 Montpellier
2024-09-15 Nantes 1 : 2 Reims
2024-09-15 Strasbourg 1 : 1 Angers
2024-09-15 Toulouse 2 : 0 Le Havre
2024-09-16 Lens 0 : 0 Lyon

Raund 3

Time Home Team Score Away Team
2024-08-31 Lyon 4 : 3 Strasbourg
2024-08-31 Stade Brestois 4 : 0 Saint Etienne
2024-09-01 Montpellier 1 : 3 Nantes
2024-09-01 Toulouse 1 : 3 Marseille
2024-09-01 Monaco 1 : 1 Lens
2024-09-01 Reims 2 : 1 Rennes
2024-09-01 Le Havre 3 : 1 AJ Auxerre
2024-09-01 Angers 1 : 4 Nice
2024-09-02 Lille 1 : 3 Paris Saint Germain (PSG)

Raund 2

Time Home Team Score Away Team
2024-08-24 Paris Saint Germain (PSG) 6 : 0 Montpellier
2024-08-24 Lyon 0 : 2 Monaco
2024-08-25 Lille 2 : 0 Angers
2024-08-25 Saint Etienne 0 : 2 Le Havre
2024-08-25 Lens 2 : 0 Stade Brestois
2024-08-25 Strasbourg 3 : 1 Rennes
2024-08-25 Nantes 2 : 0 AJ Auxerre
2024-08-25 Nice 1 : 1 Toulouse
2024-08-26 Marseille 2 : 2 Reims

Raund 1

Time Home Team Score Away Team
2024-08-17 Le Havre 1 : 4 Paris Saint Germain (PSG)
2024-08-17 Stade Brestois 1 : 5 Marseille
2024-08-18 Reims 0 : 2 Lille
2024-08-18 Monaco 1 : 0 Saint Etienne
2024-08-18 AJ Auxerre 2 : 1 Nice
2024-08-18 Angers 0 : 1 Lens
2024-08-18 Montpellier 1 : 1 Strasbourg
2024-08-18 Toulouse 0 : 0 Nantes
2024-08-19 Rennes 3 : 0 Lyon
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər