Livescore.az

Brazil Serie A Player Stats 2024

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Estevao Palmeiras Palmeiras 29 (5) 1934 9 (3) 76 35 32 3 213.22
2 Yuri Alberto Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 25 (4) 1875 9 (2) 64 26 35 2 168.93
3 Pedro Guilherme Abreu dos Santos Flamengo Flamengo 21 (2) 1658 7 (4) 47 27 27 1 149.94
4 Luciano da Rocha Neves Sao Paulo Sao Paulo 28 (4) 2048 9 (1) 67 25 38 2 191.64
5 Givanildo Vieira De Souza, Hulk Atletico Mineiro Atletico Mineiro 22 (2) 1721 6 (4) 70 22 62 4 156.36
6 Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza Vitoria BA Vitoria BA 30 (2) 2047 7 (4) 55 25 39 1 202.67
7 Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen Vasco da Gama Vasco da Gama 31 (1) 2633 9 97 33 65 1 216.07
8 Jose Manuel Lopez Palmeiras Palmeiras 33 (11) 1966 10 69 28 27 1 223.58
9 Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho Sao Paulo Sao Paulo 25 (2) 1989 8 (2) 38 19 54 5 181.64
10 Raphael Veiga Palmeiras Palmeiras 32 (4) 2347 8 (3) 90 34 42 6 230.55
11 Rafael Santos Borre Maury Internacional RS Internacional RS 21 1700 9 55 27 17 0 146.23
12 Wesley Ribeiro Silva Internacional RS Internacional RS 30 (3) 2362 10 75 30 84 7 221.13
13 Everaldo Stum Bahia Bahia 33 (6) 1998 7 (1) 64 26 29 1 222.76
14 Juan Martin Lucero Fortaleza Fortaleza 28 (6) 1917 6 (2) 44 20 25 1 188.05
15 Isidro Miguel Pitta Saldivar Cuiaba Cuiaba 32 (2) 2586 5 (3) 67 24 31 0 211.79
16 Helio Junio Bragantino Bragantino 17 (3) 1109 7 40 15 14 2 121.22
17 Eduardo Jesus Vargas Rojas Atletico Mineiro Atletico Mineiro 21 (13) 808 6 (2) 27 13 24 3 143.86
18 Rodrigo Garro Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 32 (1) 2654 8 (1) 60 29 106 4 233.12
19 Luiz Henrique Andre Rosa da Silva Botafogo RJ Botafogo RJ 32 (2) 2311 6 (1) 54 21 62 3 227.35
20 Alan Patrick Lourenco Internacional RS Internacional RS 22 (3) 1689 4 (4) 40 21 28 3 163.44
21 Yannick Bolasie Criciuma Criciuma 30 (5) 2164 6 67 30 25 2 203.04
22 Martin Braithwaite Gremio (RS) Gremio (RS) 15 1203 8 30 15 17 1 107.24
23 Thaciano Mickael da Silva Bahia Bahia 31 (2) 2147 6 53 15 17 2 208.93
24 Matheus Pereiras Profile Cruzeiro Cruzeiro 30 (3) 2475 7 60 20 87 5 217.8
25 Luiz Fernando Morais dos Santos Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 29 (1) 2435 6 61 19 48 1 193.72
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər